Inventory from NauticStar
2024 231 Hybrid with 250 HP Yamaha SHO - NauticStar
On Sale
$75,500.00
You Save $29,098.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Color | Grey |
Vin | JNT00027F324 |
2024 292 Legacy with Twin Yamaha 300s - NauticStar
On Sale
$185,500.00
You Save $32,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 29 ft. 0 in. |
Color | Blue |
Vin | JNT00000G324 |
2024 212 Legacy with 150 HP Yamaha - NauticStar
On Sale
$63,950.00
You Save $25,635.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Color | Seafoam |
Vin | JNT00024F324 |
2024 224 Bay with 250 HP Yamaha SHO - NauticStar
On Sale
$67,500.00
You Save $27,438.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Color | White |
Vin | JNT00051G324 |
2025 222 Offshore Legacy with Yamaha 250 SHO - NauticStar
On Sale
$88,950.00
You Save $26,670.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Saltwater Offshore Fishing |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Color | Grey |
Vin | JNT00413G325 |
2025 211 Hybrid with 200 HP Yamaha - NauticStar
On Sale
$67,500.00
You Save $16,280.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Color | Blue |
Vin | JNT00813G425 |
2023 249 Bay - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 24 ft. 3 in. (7.39 m) |
Max HP | 300 hp (224 kW) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 14 in. (0.36 m) |
2023 215 Bay - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 21 ft. 2 in. (6.45 m) |
Beam | 98 in. (2.49 m) |
Draft | 12 in. (0.30 m) |
Dry Weight | 1600 lb. (726 kg) |
2023 195 Bay - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 18 ft. 8 in. (5.54 m) |
Max HP | 150 HP (112 kW) |
Beam | 93 in. (2.36 m) |
Draft | 11 in. (0.28 m) |
2023 251 Hybrid - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 25 ft. 2 in. (7.67 m) |
Max HP | 300 HP (261 kW) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 15 in. (0.38 m) |
2023 231 Hybrid - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 22 ft. 9 in. (6.93 m) |
Max HP | 250 HP (186 kW) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 13 in. (0.33 m) |
2023 211 Hybrid - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 20 ft. 9 in. (6.32 m) |
Max HP | 150 HP (112 kW) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 11 in. (0.28 m) |
2023 203 DC - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. (6.20 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 10 in. (0.25 m) |
Dry Weight | 2175 lb. (987 kg) |
2023 24 XS - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Saltwater Offshore Fishing |
Length Overall | 23 ft. 4 in. |
Beam | 102 in. |
Draft | 20 in. |
Dry Weight | 4500 lb |
2023 28 XS - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport Fishing Boats |
Length Overall | 28 ft. 4 in. (8.64 m) |
Max HP | 600 HP / 447 kW (twin 300 HP (224 kW)) |
Beam | 9 ft. 8 in. (2.95 m) |
Draft | 20 in. (0.51 m) |
2023 24 Legacy - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Saltwater Offshore Fishing |
Length Overall | 23 ft. 4 in. |
Beam | 102 in. |
Draft | 20 in. |
Dry Weight | 4000 lb. |
2023 2602 Legacy - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 25 ft. (7.62 m) |
Max HP | 400 HP / 298 kW (twin 200 HP (149 kW)) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 15 in. (0.38 m) |
2023 2302 Legacy - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 3 in. (6.78 m) |
Max HP | 250 HP (186 kW) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 15 in. (0.38 m) |
2024 251 Hybrid - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 25 ft. 2 in. (7.67 m) |
Max HP | 300 HP (261 kW) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 15 in. (0.38 m) |
2024 231 Hybrid - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 22 ft. 9 in. (6.93 m) |
Max HP | 250 HP (186 kW) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 13 in. (0.33 m) |
2024 211 Hybrid - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 20 ft. 9 in. (6.32 m) |
Max HP | 150 HP (112 kW) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 11 in. (0.28 m) |
2024 191 Hybrid - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 18 ft. 11 in. (5.77 m) |
Max HP | 115 hp (86 kW) |
Beam | 98 in. (2.49 m) |
Draft | 11 in. (0.28 m) |
2024 243 DC - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 24 ft. 3 in. (7.39 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 16 in. (0.41 m) |
Dry Weight | 3373 lb. (1530 kg) |
2024 223 DC - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 22 ft. 7 in. (6.88 m) |
Max HP | 250 HP (168 kW) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 12 in. (0.30 m) |
2024 203 SC - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. (6.20 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 10 in. (0.25 m) |
Dry Weight | 2175 lb. (987 kg) |
2024 193 SC - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. (5.72 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 10 in. (0.25 m) |
Dry Weight | 2100 lb. (953 kg) |
2024 242 Offshore - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 23 ft. 4 in. |
Beam | 10 ft. 6 in. (3.2 M) |
Draft | 102 in. |
Dry Weight | 4500 lb. |
2024 242l Offshore - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 23 ft. 4 in. |
Beam | 10 ft. 6 in. (3.2 M) |
Draft | 102 in. |
Dry Weight | 4500 lb. |
2024 222 Offshore - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 21 ft. 3 in. |
Beam | 102 in. |
Draft | 20 in. |
Dry Weight | 3025 lb. |
2024 222l Offshore - NauticStar
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 21 ft. 3 in. |
Beam | 102 in. |
Draft | 20 in. |
Dry Weight | 3025 lb. |